ProScreener - ferramenta de verificação de mercado Forex & amp; Ações.
O ProScreener é uma poderosa ferramenta de verificação que identifica os títulos que correspondem aos seus critérios de pesquisa em tempo real.
100% flexível: possibilidades de digitalização quase ilimitadas; definir critérios de preço, indicadores ou padrões de velas Multi-critérios: defina uma variedade de critérios para uma varredura exclusiva do ProScreener Multi-timeframe: defina as condições combinadas simultaneamente em vários períodos de tempo Livre: incluído em sua ProRealTime Complete Workstation.
A negociação pode expor você ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para assumir tal risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.
Scanner de Reconhecimento de Padrão de Gráfico.
Todos os Mercados Mundiais - Ações - Forex - Futuros.
Mais de 1300 moedas de criptografia EOD.
Nenhum dado requerido.
Nenhum registro é necessário.
Analise o final do dia e intraday em tempo real.
Instale o teste gratuito da rampa.
Mercados mundiais de ações.
Não há nada para você fazer, mas execute as varreduras do padrão de gráfico.
Conecte-se aos mercados mundiais usando dados gratuitos do Google.
O melhor scanner de criptomoedas do mundo.
Somos especialistas em reconhecimento de padrões e coleta de dados em tempo real e no final do dia.
Imagens Intraday do teste padrão do teste padrão da carta de Real Time Intraday.
Instale o Screen Recognition Screener do Ramp Chart Pattern e examine os mercados de ações atuais em menos de um minuto.
Vídeo de uma varredura de linha de suporte de rampa em execução.
Ramp é um screener de reconhecimento de padrões de gráficos de classe mundial para todos os mercados de ações mundiais e mercados de câmbio Forex.
A Ramp exibirá os preços nas linhas de tendência, breakouts, divergências do MACD, retrações de Fibonacci, fundos de W, cabeça e ombros, taça e alças e muitas outras ótimas configurações de negociação.
A rampa é um scanner de linhas de tendência.
Procure por qualquer combinação de preço interagindo com as linhas de tendência.
Veja toques da linha de tendência, fugas e muito mais.
A rampa é um gerador automático de linhas de tendência.
A rampa inclui gráficos que mostram as linhas de suporte e resistência mais próximas em qualquer símbolo. À direita, há um vídeo de uma varredura de linhas de tendência automática real. Você pode ver facilmente que o uso desse único recurso o encontrará em grandes negociações.
Você pode gastar centenas de horas procurando por gráficos de ações que atendam aos seus critérios. A Ramp literalmente reduzirá seu tempo de pesquisa de horas para segundos.
Vídeo de uma varredura de linha de tendência automática de rampa em execução.
Vídeo de uma varredura de retrocesso de rampa Fibonacci em execução.
Ramp é um Screener de Retracement Fibonacci.
A rampa faz todo o trabalho. Os padrões gráficos são encontrados e as linhas são desenhadas para você. Tudo o que você faz é informar à Ramp que lista de símbolos para escanear e quais níveis de Fibonacci encontrar.
Há um total de 10 varreduras de divergência MACD no Programa de Reconhecimento de Padrão de Gráfico de Rampa.
Screener de ações de Forex
Clique em BEAR para o sentimento negativo do mercado.
Biotecnologia | EUA | 52.16M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SLS.
Sistemas CATV | China | 165,78 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SSC.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 83,24M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BLFS.
Biotecnologia | EUA | 581,98M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MNOV.
Biotecnologia | EUA | 688,68M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> INNT.
Biotecnologia | EUA | 254,47 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ALNA.
Provedores de serviços de Internet | EUA | 47,51M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SHSP.
Software de Aplicação | EUA | 211,41M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PAR.
Produtos Pessoais | EUA | 44,20M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MTEX.
Biotecnologia | EUA | 370.78M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SBBP.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 119,85M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CWAY.
Artigos Recreativos, Outros | EUA | 887.50M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MOV.
Biotecnologia | EUA | 52.16M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SLS.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> USFR.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PPLN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> EDOW.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 33.15B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TODOS.
Serviços de Tecnologia da Informação | EUA | 27.19M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AMRH.
Equipamentos de Comunicação | EUA | 1,07B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> KN.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 19.07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> RSLS.
Fabricantes de automóveis - Major | China | 97,65M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SORL.
Entrega de drogas | Irlanda | 7.22B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ALKS.
Biotecnologia | EUA | 5,71M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> HTBX.
Concessionárias de automóveis | China | 13,34M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CALI.
Serviços Comerciais | EUA | 3.75B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SNX.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 19.07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> RSLS.
Biotecnologia | EUA | 5,71M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> HTBX.
Biotecnologia | EUA | 71,00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MTNB.
Poluição e Tratamento Controles | Hong Kong | 5.22M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CLWT.
Lojas de roupas | EUA | 84,96M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> DXLG.
Biotecnologia | EUA | 15,86M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PULM.
Biotecnologia | EUA | 52.16M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SLS.
Software de Aplicação | EUA | 666.00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LFIN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ESPIÃO.
Equipamentos e aparelhos médicos | Canadá | 4,47M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NVCN.
Entrega de drogas | Irlanda | 7.22B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ALKS.
Produtos Agrícolas | China | 18.15M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ABAC.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 4.30B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MASI.
Serviços de Crédito | Japão | 22.58B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IX.
Fabricantes de Medicamentos - Major | EUA | 341.54B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JNJ.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Máquinas Diversificadas | EUA | 13.32B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> XYL.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EEV.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> KTF.
Biotecnologia | EUA | 5.43B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TECH.
Gestão de Propriedade | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CBRE.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GRF.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> DOO.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 662,41M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CUTR.
Regional - Bancos Midwest | EUA | 639.05M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PEBO.
Máquinas Diversificadas | EUA | 17.04B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AME.
Regional - bancos do sudoeste | EUA | 513.90M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ABTX.
Máquinas Diversificadas | EUA | 27.81B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ROP.
Biotecnologia | EUA | 454,64M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BCRX.
Equipamentos de Comunicação | Israel | 202.95M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AUDC.
Serviços de Comunicação Diversificados | EUA | 45,64B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CCI.
Biotecnologia | Israel | 77.25M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EVGN.
Investimentos Diversificados | EUA | 1,78B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FSIC.
Especialidades Químicas | EUA | 331,59 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HWKN.
Poupança e Empréstimos | EUA | 1,70 B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CFFN.
Seguro de propriedade e acidentes | Bermuda | 11.19B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ACGL.
Poupança e Empréstimos | EUA | 315.13M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HBCP.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Máquinas Diversificadas | EUA | 5.56B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FLS.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 1,68B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> KAMN.
REIT - Diversificado | EUA | 61,68B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AMT.
Drogas - Genérico | EUA | 54,33M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PSDV.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ERC.
Software e Serviços Comerciais | EUA | 247.29M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SLP.
Biotecnologia | EUA | 5.43B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TECH.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AYT.
Gestão de Propriedade | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CBRE.
Bancos Money Center | EUA | 2.09B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNST.
Eletrônica diversificada | EUA | 863.14M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CTS.
Investimentos Diversificados | EUA | 31,80M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQS.
Substâncias de Diagnóstico | França | 562,27M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> DBVT.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HYMB.
Fabricantes de Medicamentos - Major | EUA | 71.90M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ALIM.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> KTF.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BDCS.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RUSS.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DEC.
Biotecnologia | EUA | 271.73M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CBMG.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AYT.
Auto Peças | EUA | 1,63B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AXL.
Dispositivos de rede e comunicação | Israel | 244,75M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SILC.
Borracha e Plásticos | EUA | 611.96M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MYE.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MLTI.
REIT - Diversificado | EUA | 6.06B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> DEI.
Gestão de Ativos | EUA | 2.19B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FNGN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FFIU.
Fundo Fechado - Capital Próprio | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EOD.
REIT - Diversificado | EUA | 800,38 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ESTRELA.
Drogas - Genérico | EUA | 74,76M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> STDY.
Software e Serviços Comerciais | EUA | 2.20B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NTCT.
Biotecnologia | EUA | 62,79M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BCLI.
Software de Aplicação | EUA | 720,67M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BNFT.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HEWI.
Fabricantes de Medicamentos - Major | Hong Kong | 1.80B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HCM.
Fundo Fechado - Capital Próprio | EUA | 353,36M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RMT.
Aeroespacial / Defesa - Major Diversified | EUA | 10.09M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MICT.
General Motors Company.
A Walt Disney Company.
Alibaba Group Holding Limited.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Twenty-First Century Fox, Inc.
Bancos Regionais Estrangeiros | Coreia do Sul | 8,63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WF.
Utilitários de água | Brasil | 6.84B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SBS.
Serviços de Tecnologia da Informação | EUA | 3.89B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SWCH.
Utilitários Estrangeiros | Cingapura | 877,53M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KEN.
Sistemas CATV | China | 165,78 M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SSC.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 131,43M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ENT.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 125.66M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AFH.
Varejo Especializado, Outros | EUA | 100,53M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> FTD.
Atividades esportivas | EUA | 1.87B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ISCA.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 69,23M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AKER.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 52,92M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ENRJ.
Lojas de música e vídeo | EUA | 21,46M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GNUS.
Entrega de drogas | EUA | 20.09M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> BPTH.
Fabricantes de Medicamentos - Major | China | 13,20M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CPHI.
Alimentos - Major Diversified | EUA | 8.56M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> RELV.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 7.01M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> USEG.
Software de Aplicação | EUA | 2.94B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CLDR.
Utilidades Elétricas | Brasil | 2.02B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ELP.
Restaurantes | EUA | 1.65B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> REPRODUZIR.
Utilitários de Gás | Argentina | 1.55B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TGS.
Produtos Químicos - Major Diversified | EUA | 1.26B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SHLM.
Produtos Agrícolas | EUA | 364,49M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LNDC.
Software técnico e de sistema | EUA | 61,84] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> EVOL.
Atividades de jogos | EUA | 61,46M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CPHC.
Stock Screener.
Use o Rastreador de Estoque Personalizado da NASDAQ para descobrir oportunidades no mercado usando critérios de seleção customizados com base em 145 elementos de dados do banco de dados de estoque proprietário da Zacks. Crie várias telas personalizadas e salve suas telas para referência futura, registrando uma conta (consulte a guia "Ajuda" do Verificador de estoque personalizado para obter mais informações).
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Stock Screener Conheça o novo Forex Signal Finder.
Trabalhar com pares FX ficou mais fácil. Existem semelhanças entre o Forex Signal Finder e o Stock Screener, mas esta ferramenta foi criada especificamente para os comerciantes de FX.
Você também pode abri-lo diretamente do seu gráfico.
Esta nova ferramenta ajuda a analisar os principais & amp; pares de moedas exóticas. Há uma ampla seleção de mais de 2000 pares de FX.
Você pode usar filtros para selecionar uma região específica.
Nós apreciamos seu feedback! Sinta-se à vontade para nos enviar suas sugestões de melhorias, comentários e ideias. Clique no botão "Relatório" e selecione "Stock / Forex Screener" como o tipo de mensagem.
Comments
Post a Comment